选书平台


 
订单查重:
  全选 / 全不选
下载marc数据
 序号   选择   ISBN   书名   出版社   定价   出版时间   中图法分类 
4601 9787811307399 基础会计 江苏大学 49.8元 2019-09-01 f230
4602 9787811307382 财务会计实训 江苏大学 48元 2019-01-02 F.经济
4603 9787811305289 财经法规与会计职业道德 江苏大学 36元 2019-08-01 D
4604 9787811259148 企业纳税实务 中国海洋大学 33元 2019-03-01 F
4605 9787811257885 高职高专“十二五”规划教材经济管理类:会计电算化项目化教程 中国海洋大学 35元 2019-08-31 F
4606 9787811257564 纳税实务项目化教程 中国海洋大学 29元 2019-02-03 F
4607 9787810889810 统计学基础 西南财经大学 35元 2019-06-08 C.社会科学
4608 9787810889766 基础会计2017年修订 西南财经大学 39元 2019-01-01 F
4609 9787810889759 财务会计 西南财大 38元 2019-02-01 F
4610 9787569237122 商务计划与财务管理 吉林大学 58元 2019-12-01 F712.1
4611 9787569232585 互联网+对现代会计教学改革的影响研究 吉林大学 55元 2019-01-01 F230
4612 9787569209747 高校内部审计思考理论与实践研究 吉林大学 36元 2019-09-01 F239.66
4613 9787569206630 高校财务管理创新理念与关键问题探索 吉林大学 50元 2019-11-03 G.教育
4614 9787569020281 信息化背景下会计领域的新发展 四川大学出版社 45元 2019-01-02 F.经济
4615 9787569020045 从0到财务自由之房地产投资 四川大学出版社 33元 2019-11-03 F.经济
4616 9787568855273 会计综合实训 延边大学 38元 2019-11-01 F
4617 9787568833875 中级财务会计 延边大学 38元 2019-12-01 F
4618 9787568409353 成本会计实训 江苏大学出版社 32元 2019-11-03 TN
4619 9787568405522 出纳实务 江苏大学 42元 2019-07-03 F
4620 9787568243346 财经法规与会计职业道德 北京理工大学 49.8元 2019-06-08 F.经济
4621 9787568240185 2018会计专业技术资格考试专用教材(上下册)(初级会计实务·经济法基础) 北京理工大学 99元 2019-05-01 D
4622 9787568235501 会计综合模拟实训 北京理工 33元 2019-06-08 F.经济
4623 9787568233613 2017年度 中级会计实务 北京理工大学 42元 2019-01-03 F
4624 9787568233606 2017年度 经济法 中级会计资格 北京理工大学 47元 2019-01-03 D
4625 9787568233590 财务管理 2017年度 中级会计资格 北京理工大学 39元 2019-01-03 F
4626 9787568201575 审计实务 北京理工大学出版社 39.8元 2019-06-08 F.经济
4627 9787568138307 当前我国上市公司财务综合分析研究 东北师范大学 53元 2019-01-01 F279.246
4628 9787568136372 互联网时代会计档案的信息化管理研究 东北师范大学 66元 2019-01-01 G275.9
4629 9787568133210 大数据时代我国企业的财务管理发展与变革 东北师范大学 56元 2019-09-01 F279.23
4630 9787568132916 现代财务会计理论及实践研究 东北师范大学 59元 2019-09-01 F234.4
4631 9787568131247 大数据时代下的财务管理分析 东北师范大学 48元 2019-09-01 F275
4632 9787568126830 企业财务管理与资本运营研究 东北师范大学 60元 2019-09-01 972
4633 9787567806900 中国税收季度报告 2018·1 总65 中国税务 48元 2019-05-01 F
4634 9787567805385 2017全国税务师职业资格考试教材税法I 中国税务 55元 2019-05-01 D
4635 9787567797277 江西省会计人员继续教育读本(2017年版) 吉林大学 26元 2019-05-03 F
4636 9787567796423 2017会计人员继续教育读本 吉林大学 30元 2019-05-01 F
4637 9787567766624 会计学原理 吉林大学 38元 2019-01-01 F
4638 9787567525542 教育统计学 金盾出版社 52元 2019-06-13 TU767
4639 9787566013309 行政事业单位会计实务 中央民族大学 72元 2019-06-08 F.经济
4640 9787565510588 生物统计学(第3版) 机械工业 31元 2019-06-04 F.经济
      共8620本
 注:请您在换页和跳页前,对当前页面进行提交!

    112 113 114 115 116 117 118 119 120 121