选书平台


 
订单查重:
  全选 / 全不选
下载marc数据
 序号   选择   ISBN   书名   出版社   定价   出版时间   中图法分类 
2481 9787564754099 基于R语言数据挖掘的统计与分析 电子科技大学 57元 2019-12-01 TP312
2482 9787564753900 上市公司财务报告欺诈与公司治理研究综述 电子科技大学 61元 2019-03-01 F279.246
2483 9787564752538 企业会计准则在我国小企业中的运用研究 电子科技大学 50元 2019-11-01 F279.243
2484 9787564752200 互联网时代会计教学改革的创新策略研究 电子科技大学 36元 2019-10-01 F230-39
2485 9787564752200 互联网时代会计教学改革的创新策略研究 西安电子科大 36元 2019-10-28 F
2486 9787564737429 河北金融发展与经济转型关系的多元统计研究 电子科技大学 49元 2019-06-01 F127.22
2487 9787564228729 初级会计实务(上下) 上海财经大学 52元 2019-06-08 F.经济
2488 9787563543991 税收筹划 北京邮电大学 33元 2019-12-01 F
2489 9787563533336 财经法规与会计职业道德2018年修订 北京邮电大学 35元 2019-01-01 D
2490 9787563532551 会计基础习题与实训 北京邮电大学 30元 2019-06-08 F.经济
2491 9787563532254 财务会计 2016年修订 北京邮电大学 42元 2019-01-01 F
2492 9787563530694 会计基础与实务 北京邮电大学 32元 2019-06-08 F.经济
2493 9787563529971 商品流通企业会计(2017年修订) 北京邮电大学 29元 2019-01-01 F
2494 9787563525676 税费计算与申报(2016年修订) 北京邮电 36元 2019-09-01 F
2495 9787563519774 出纳岗位实务 北京邮电大学 45元 2019-02-01 F
2496 9787561261125 2019年度 中级会计资格 真题精选及考前密卷 经济法 西工大 40元 2019-11-03 F.经济
2497 9787561259290 2019年度 初级会计资格 真题精选及考前密卷 经济法基础 西工大 40元 2019-11-03 F.经济
2498 9787560989754 审计学原理与实务 华中理工 46.8元 2019-01-02 F.经济
2499 9787560759463 财务管理 (双色版) 山东大学 36元 2019-01-01 F
2500 9787560579931 基于财务风险防范的战略预算管理评价与优化研究 西安交通大学 98元 2019-03-01 F
2501 9787560366012 会计学原理习题与实训 哈工大 39元 2019-06-08 F.经济
2502 9787560353333 统计学专业英语(第3版) 哈工大 68元 2019-06-08 TN
2503 9787557637729 世界500强财务总监管理日志 天津科学技术 45元 2019-12-01 F275
2504 9787557620660 手把手教你做优秀会计 天津科学技术 42元 2019-06-01 F230
2505 9787557617967 管理会计 天津科学技术 68元 2019-06-01 F234.3
2506 9787550432918 会计代理体制突破与服务创新对策研究 西南财经大学 38元 2019-06-08 F.经济
2507 9787550429307 上市公司盈余管理与审计治理效应 西南财经大学 98元 2019-06-08 F.经济
2508 9787550429147 高级财务管理 西南财经大学 39.8元 2019-06-08 F.经济
2509 9787550429000 全覆盖背景下养老保险课持续发展研究-以财务科持续为主线 西南财经大学出版社 88元 2019-06-08 F.经济
2510 9787550428911 会计专业综合模拟实验教程 西南财经 24元 2019-06-08 F.经济
2511 9787550428447 西财805财务与会计考研高分宝典 西南财经 368元 2019-06-08 F.经济
2512 9787550428287 工业企业会计实训 西南财经 32.8元 2019-06-08 F.经济
2513 9787550428225 中级财务会计(第二版) 西南财经 32元 2019-06-08 F.经济
2514 9787550424135 上市公司财务松懈行为研究 西南财经大学出版社 68元 2019-06-08 F.经济
2515 9787550420793 会计学(第七版) 西南财经 39.8元 2019-06-08 F.经济
2516 9787550420373 小企业会计实务 西南财经大学 32元 2019-04-02 F
2517 9787545146042 会计职业道德问题研究 北京联合 80元 2019-01-02 F.经济
2518 9787545145892 集团企业财务管理与风险控制 北京联合 38元 2019-01-02 F.经济
2519 9787545145274 具体会计业务:查账技能理论与操作研究 辽海出版社 74元 2019-01-02 F.经济
2520 9787545145014 会计核算与财务管理 北京联合 68元 2019-01-02 F.经济
      共5355本
 注:请您在换页和跳页前,对当前页面进行提交!

    59 60 61 62 63 64 65 66 67 68